
Zostaw nam swój firmowy e-mail:

NADRUKI REKLAMOWE - NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY.
Wprawdzie zrozumienie jak wyceniamy nadruki reklamowe wymaga dosyć wiedzy poligraficznej, ale postanowiliśmy Wam przybliżyć kilka podstawowych informacji. Z pewnością rozjaśnią wiele kwestii i odpowiedzą na wiele pytań. Warto je znać, ponieważ podobne technologie wykorzystuje się w innych produkcjach reklamowych.
Od czego zależą ceny nadruków?
Cena nadruku to suma kosztów, na którą składają się zarówno koszty stałe: matrycy i przygotowania (ustawienia) maszyn, jak i cena nadruku jednostkowego, czyli sam nadruk na gadżetach. Do tego dochodzi konfekcjonowanie - czyli rozpakowywanie i pakowanie gadżetów do i po nadruku.
Ceny nadruków (np.: tampodruk - nadruk na drobiazgach, sitodruk - nadruk na koszulki) zależą od:
- ilości kolorów grafiki, którymi nadrukujemy gadżety firmowe,
- nakładu artykułów reklamowych, (im więcej, tym niższe koszty nadruku
- rodzaju podłoża na jakim robimy nadruk logo (np.: metal, plastik, drewno, tkanina, skóra, itp. )
Haft komputerowy i grawer laserowy - tutaj cena zależy od:
- wielkości powierzcni znakowania, którą obejmuje grawer laserowy lub haft komputerowy,
- twardości podłoża (grawer laserowy na metalu jest droższy niż grawer na szkle lub grawer w drewnie)
- czasu pracy maszyny - istotny, gdy logo jest skomplikowane i ma dużo drobnych szczegółów
- dostępu do miejsca znakowania na przedmiocie - nadruk w "niedostępnych" miejscach z reguły droższy.
Jak widzicie, aby właściwie wycenić nadruk, grawer lub haft, potrzebna jest rozległa wiedza i doświadczenie, a my wiemy, że dla każdy grosik ma dla Was znaczenie, zwłaszcza, gdy zostanie pomnożony przez nakład zamawianych gadżetów. Zdecydowaliśmy zatem sporządzać Wam wycenę bezpośrednio i osobiście, a nie za pomocą strony internetowej.
Zapraszamy do przesyłania zapytań na gadżety z logo - odpowiemy szybko i wyczerpująco.
Wszystkich Klientów, których interesują techniki znakowania i nadruki reklamowe, zapraszamy do czytania naszego BLOGA, gdzie opisujemy szczegółowo każdą z nich.
Poniżej - wyłącznie dla celów informacyjnych przedstawiamy standardowy cennik nadruków.
CENNIK ZNAKOWANIA: NADRUKI REKLAMOWE I GRAWER LASEROWY |
---|
TAMPODRUK (nadruk na długopisach, nadruk na kubkach, nadruk na filiżankach)
grupa nadruków: |
T1 | T2 | T3 | T4 | ... +V |
ilość sztuk: | tampo | tampo | tampo | tampo / sito | aktywacja powierzchni |
od 5000 szt. | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,71 | 0,08 |
od 2000 szt. | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 0,78 | 0,08 |
od 1000 szt. | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,84 | 0,09 |
od 500 szt. | 0,23 | 0,31 | 0,36 | 0,97 | 0,10 |
od 250 szt. | 0,27 | 0,39 | 0,46 | 1,04 | 0,13 |
od 100 szt. | - | 0,44 | 0,52 | 1,17 | 0,14 |
od 50 szt. | - | - | 0,59 | 1,30 | 0,14 |
od 20 szt. | - | - | - | - | 0,26 |
RYCZAŁT | 85,00 (1-249 szt.) | 91,00 (1-99 szt.) | 104,00 (1-49 szt.) | 117,00 (1-49 szt.) | - (1-49 szt.) |
UWAGA! >>>> Koszt nadruku wielokolorowego jest wielokrotnością ceny za jeden kolor | |||||
rozpakowanie / pakowanie | - | 0,10 | 0,13 | - | |
przygotowanie (matryca) | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - |
powtórzenie zlecenia | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - |
GRAWER LASEROWY / TŁOCZENIE hotprint
grupa nadruków: |
L1 | L2 | L3 | HS |
ilość sztuk: | laser na długopisach | laser | laser | tłoczenie |
od 5000 szt. | 0,31 | 0,59 | 0,71 | tel. |
od 2000 szt. | 0,38 | 0,77 | 0,90 | 0,90 |
od 1000 szt. | 0,45 | 0,85 | 1,03 | 1,03 |
od 500 szt. | 0,63 | 1,02 | 1,30 | 1,30 |
od 250 szt. | 0,84 | 1,30 | 1,55 | 1,50 |
od 100 szt. | 1,03 | 1,54 | 1,80 | 1,68 |
od 50 szt. | 1,16 | 1,68 | 1,94 | 2,00 |
od 20 szt. | 1,30 | 1,89 | 2,20 | 2,20 |
RYCZAŁT | 60,00 (1-19 szt.) | 70,00 (1-19 szt.) | 80,00 (1-19 szt.) | 80,00 (1-19 szt.) |
rozpakowanie / pakowanie | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
przygotowanie | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
powtórzenie zlecenia | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
SITODRUK (np.: nadruki na koszulkach, nadruki na bluzach, duże i płaskie powierzchnie)
grupa nadruków: |
S1 | za każdy następny kolor |
S2 | za każdy następny kolor |
ilość sztuk: | sito | sito | ||
od 5000 szt. | 0,78 | 0,39 | 0,97 | 0,84 |
od 2000 szt. | 0,84 | 0,46 | 0,17 | 0,91 |
od 1000 szt. | 0,91 | 0,52 | 1,30 | 0,97 |
od 500 szt. | 1,04 | 0,65 | 1,50 | 1,04 |
od 250 szt. | 1,17 | 0,78 | 1,56 | 1,17 |
od 100 szt. | 1,30 | 0,97 | 1,82 | 1,37 |
od 50 szt. | 1,56 | 1,37 | 2,01 | 1,69 |
od 20 szt. | - | - | - | - |
RYCZAŁT | 91,00 (1-49 szt.) | 78,00 (1-49 szt.) | 104,00 (1-49 szt.) | 91,00 (1-49 szt.) |
rozpakowanie / pakowanie | 0,13 | - | 0,20 | - |
przygotowanie (matryca) | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
powtórzenie zlecenia | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
TERMOTRANSFER (np.: nadruk na koszulkach, nadruk na bluzach, torbach)
grupa nadruków: |
TT1 | za każdy następny kolor | TT2 | za każdy następny kolor | TT3 | za każdy następny kolor |
ilość sztuk: | termo transfer | termo transfer | termo transfer | |||
od 5000 szt. | 0,78 | 0,46 | 1,17 | 0,84 | 1,43 | 0,91 |
od 2000 szt. | 0,84 | 0,46 | 1,30 | 0,91 | 1,56 | 1,04 |
od 1000 szt. | 0,91 | 0,52 | 1,36 | 0,97 | 1,69 | 1,17 |
od 500 szt. | 1,04 | 0,65 | 1,56 | 1,04 | 1,95 | 1,30 |
od 250 szt. | 1,17 | 0,78 | 1,75 | 1,17 | 2,21 | 1,43 |
od 100 szt. | 1,30 | 0,97 | 1,95 | 1,30 | 2,60 | 1,56 |
od 50 szt. | 1,56 | 1,36 | 2.01 | 1.56 | 2,92 | 1,69 |
od 20 szt. | - | - | - | - | - | - |
RYCZAŁT | 120,00 (1-49 szt.) |
105,00 (1-49 szt.) |
130,00 (1-49 szt.) |
120,00 (1-49 szt.) |
155,00 (1-49 szt.) |
145,00 (1-49 szt.) |
rozp. / pak. / naklejanie | 0,13 | - | 0,20 | - | 0,26 | - |
przygotowanie (matryca) | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
powtórzenie zlecenia | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
DODATKOWE INFORMACJE
PRZEPROWADZKA! Od 1.01.2021r. działamy w nowym biurze: Willa Staffa, Staffa 12, 71-149 Szczecin (Pogodno)